Таблицы размеров
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 17521-72 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды"
| Наименование измерения | Размер, см |
| Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
| Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 17522-72 "Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды"
| Наименование измерения | Размер, см |
| Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
| Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Шкала размеров и ростов продукции компании "Энергия+"
(Костюмы, куртки, полукомбинезоны, белье, халаты)
| Мужские модели | Женские модели |
| Размер | Рост | Размер | Рост |
| 44-46 | 170-176, 182-188 | 44-46 | 158-164, 170-176 |
| 48-50 | 170-176, 182-188 | 48-50 | 158-164, 170-176 |
| 52-54 | 170-176, 182-188 | 52-54 | 158-164, 170-176 |
| 56-58 | 170-176, 182-188 | 56-58 | 158-164, 170-176 |
| 60-62 | 170-176, 182-188 | 60-62 | 158-164, 170-176 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
| Размерочно-ростовочные признаки, Российская система | Междунароная система |
| Размер | Рост, см | |
| 44-46 | 164-170 | S |
| 48-50 | 170-176 | M |
| 50-52 | 176-182 | L |
| 52-54 | 176-182 | XI |
| 56-58 | 182-188 | XxI |
| 60-62 | 182-188 | Xxxi |
Примечания:
- Поскольку конструкция специальной одежды предусматривает свободное облегание в динамике движений работающего, шкала представляет собой объединение каждых двух смежных размеров и ростов. Качество эргономических свойств спецодежды при этом не падает.
- В зависимости от вида специальной одежды и специфики ее использования обозначения размеров могут не иметь сгруппированных величин ростов и обхватов груди или включать группировки более двух обхватов груди.
-
Возврат к списку
|
Всем довольны! Хорошая компания, которая умеет и знает, как делать своё дело на высоком уровне!
С Вашей компанией работать приятно и удобно! Минимум затрат времени на оформление заказа и его получение. Никаких бюрократических проволочек при оформлении документов! Будем и дальше сотрудничать с Вами!
|